Главный офис
в центре Европы
Гарантия
до 24 мес
до 24 мес
Лучшие
цены
цены
Экономия
от 15 до 55%
от 15 до 55%
Доставка
по России
по России
Все грузы
застрахованы
застрахованы
Бесплатная
доставка
доставка
- Kipp
- Промышленная фурнитура
- Шариковые упорные винты стальные без головки, с полным шаром и... Kipp K0666
Шариковые упорные винты стальные без головки, с полным шаром и... Kipp K0666
Если Вы получите более низкую цену на продукцию Kipp, чем предложение нашей компании, перешлите нам КП нашего конкурента, и мы сделаем Вам цену еще дешевле! Гарантия лучшей цены в России
Категория - Промышленная фурнитура
Официальный сайт Kipp (Германия) :
www.kippwerk.de
Узнать цену
В нашей компании вы можете выбрать и купить Шариковые упорные винты стальные без головки, с полным шаром и... Kipp K0666, а также другие запчасти от
компании Kipp с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Дублин. Для запроса цен, сроков поставки
и других характеристик продукции Kipp, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований
на электронный адрес info@famaga.ru
Описание
Материал:Болт из улучшенной стали, класс прочности 10.9.Шар из подшипниковой стали или ПФЛ.Резьбовой стопорный элемент LONG-LOK, нейлон.Исполнение: Болт, цвет черный.Шар, закаленный, чистый.Указание:Шариковые упорные винты без головки с полным шаром используются в том случае, если требуется чистая, полированная поверхность зажима. Указание на чертеже:Форма A: Шар из сталиФорма D: Шар из делринаL4 = прибл. два шага резьбыОсобенности:Номер заказа | Форма | Материалкомпонента | D1 | L1 | L3 | O шара | SW | Допустимая нагрузкамакс., кН (только пристатической нагрузке) | CAD | Принадл. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0666.1046 | A | Подшипниковая сталь | M4 | 6 | 2,5 | 2,5 | 2 | 3,5 | по запросу | |||
K0666.10410 | A | Подшипниковая сталь | M4 | 10 | 3,5 | - | - | 3,5 | по запросу | |||
K0666.10416 | A | Подшипниковая сталь | M4 | 16 | 5 | 2,5 | 2 | 3,5 | по запросу | |||
K0666.1058 | A | Подшипниковая сталь | M5 | 8 | 3,5 | 3 | 2,5 | 4,5 | по запросу | |||
K0666.10512 | A | Подшипниковая сталь | M5 | 12 | 5 | 3 | 2,5 | 4,5 | по запросу | |||
K0666.10520 | A | Подшипниковая сталь | M5 | 20 | 6 | 3 | 2,5 | 4,5 | по запросу | |||
K0666.10610 | A | Подшипниковая сталь | M6 | 10,8 | 3,5 | 4 | 3 | 9 | по запросу | |||
K0666.10616 | A | Подшипниковая сталь | M6 | 16,8 | 7 | 4 | 3 | 9 | по запросу | |||
K0666.10620 | A | Подшипниковая сталь | M6 | 20,8 | 7 | 4 | 3 | 9 | по запросу | |||
K0666.10625 | A | Подшипниковая сталь | M6 | 25,8 | 7 | 4 | 3 | 9 | по запросу | |||
K0666.10650 | A | Подшипниковая сталь | M6 | 50,8 | 7 | 4 | 3 | 9 | по запросу | |||
K0666.10660 | A | Подшипниковая сталь | M6 | 60,8 | 7 | 4 | 3 | 9 | по запросу | |||
K0666.10810 | A | Подшипниковая сталь | M8 | 11,2 | 3,5 | 5,5 | 4 | 10 | по запросу | |||
K0666.10812 | A | Подшипниковая сталь | M8 | 13,2 | 5 | 5,5 | 4 | 10 | по запросу | |||
K0666.10820 | A | Подшипниковая сталь | M8 | 21,2 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | по запросу | |||
K0666.10825 | A | Подшипниковая сталь | M8 | 26,2 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | по запросу | |||
K0666.10830 | A | Подшипниковая сталь | M8 | 31,2 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | по запросу | |||
K0666.10850 | A | Подшипниковая сталь | M8 | 51,2 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | по запросу | |||
K0666.10860 | A | Подшипниковая сталь | M8 | 61,2 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | по запросу | |||
K0666.10880 | A | Подшипниковая сталь | M8 | 81,2 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | по запросу | |||
K0666.11012 | A | Подшипниковая сталь | M10 | 13,7 | 5 | 7 | 5 | 20 | по запросу | |||
K0666.11016 | A | Подшипниковая сталь | M10 | 17,7 | 9 | 7 | 5 | 20 | по запросу | |||
K0666.11020 | A | Подшипниковая сталь | M10 | 21,7 | 9 | 7 | 5 | 20 | по запросу | |||
K0666.11025 | A | Подшипниковая сталь | M10 | 26,7 | 9 | 7 | 5 | 20 | по запросу | |||
K0666.11035 | A | Подшипниковая сталь | M10 | 36,7 | 9 | 7 | 5 | 20 | по запросу | |||
K0666.11216 | A | Подшипниковая сталь | M12 | 18 | 8 | 8,5 | 6 | 30 | по запросу | |||
K0666.11220 | A | Подшипниковая сталь | M12 | 22 | 10 | 8,5 | 6 | 30 | по запросу | |||
K0666.11230 | A | Подшипниковая сталь | M12 | 32 | 10 | 8,5 | 6 | 30 | по запросу | |||
K0666.11240 | A | Подшипниковая сталь | M12 | 42 | 10 | 8,5 | 6 | 30 | по запросу | |||
K0666.11620 | A | Подшипниковая сталь | M16 | 23,3 | 10 | 12 | 8 | 60 | по запросу | |||
K0666.11625 | A | Подшипниковая сталь | M16 | 28,3 | 14 | 12 | 8 | 60 | по запросу | |||
K0666.11635 | A | Подшипниковая сталь | M16 | 38,3 | 14 | 12 | 8 | 60 | по запросу | |||
K0666.11650 | A | Подшипниковая сталь | M16 | 53,3 | 14 | 12 | 8 | 60 | по запросу | |||
K0666.3046 | D | полиацеталь | M4 | 6 | 2,5 | 2,5 | 2 | 0,3 | по запросу | |||
K0666.30410 | D | полиацеталь | M4 | 10 | 3,5 | 2,5 | 2 | 0,3 | по запросу | |||
K0666.30416 | D | полиацеталь | M4 | 16 | 5 | 2,5 | 2 | 0,3 | по запросу | |||
K0666.3058 | D | полиацеталь | M5 | 8 | 3,5 | 3 | 2,5 | 0,5 | по запросу | |||
K0666.30512 | D | полиацеталь | M5 | 12 | 5 | 3 | 2,5 | 0,5 | по запросу | |||
K0666.30520 | D | полиацеталь | M5 | 20 | 6 | 3 | 2,5 | 0,5 | по запросу | |||
K0666.30610 | D | полиацеталь | M6 | 10,8 | 3,5 | 4 | 3 | 0,9 | по запросу | |||
K0666.30616 | D | полиацеталь | M6 | 16,8 | 7 | 4 | 3 | 0,9 | по запросу | |||
K0666.30620 | D | полиацеталь | M6 | 20,8 | 7 | 4 | 3 | 0,9 | по запросу | |||
K0666.30625 | D | полиацеталь | M6 | 25,8 | 7 | 4 | 3 | 0,9 | по запросу | |||
K0666.30810 | D | полиацеталь | M8 | 11,2 | 3,5 | 5,5 | 4 | 1,5 | по запросу | |||
K0666.30812 | D | полиацеталь | M8 | 13,2 | 5 | 5,5 | 4 | 1,5 | по запросу | |||
K0666.30820 | D | полиацеталь | M8 | 21,2 | 8 | 5,5 | 4 | 1,5 | по запросу | |||
K0666.30825 | D | полиацеталь | M8 | 26,2 | 8 | 5,5 | 4 | 1,5 | по запросу | |||
K0666.30830 | D | полиацеталь | M8 | 31,2 | 8 | 5,5 | 4 | 1,5 | по запросу | |||
K0666.31012 | D | полиацеталь | M10 | 13,7 | 5 | 7 | 5 | 2 | по запросу | |||
K0666.31016 | D | полиацеталь | M10 | 17,7 | 9 | 7 | 5 | 2 | по запросу | |||
K0666.31020 | D | полиацеталь | M10 | 21,7 | 9 | 7 | 5 | 2 | по запросу | |||
K0666.31025 | D | полиацеталь | M10 | 26,7 | 9 | 7 | 5 | 2 | по запросу | |||
K0666.31035 | D | полиацеталь | M10 | 36,7 | 9 | 7 | 5 | 2 | по запросу | |||
K0666.31216 | D | полиацеталь | M12 | 18 | 8 | 8,5 | 6 | 3 | по запросу | |||
K0666.31220 | D | полиацеталь | M12 | 22 | 10 | 8,5 | 6 | 3 | по запросу | |||
K0666.31230 | D | полиацеталь | M12 | 32 | 10 | 8,5 | 6 | 3 | по запросу | |||
K0666.31240 | D | полиацеталь | M12 | 42 | 10 | 8,5 | 6 | 3 | по запросу |
Пригласить на тендер
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами и ответим на любой возникший вопрос.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Заказать звонок
Мы ответим на любые вопросы и поможем оформить заказ
Спасибо за вашу заявку!
А пока мы обрабатываем ваш запрос, вы можете найти другие необходимые вам позиции - ведь в нашем каталоге более 10 000 брендов!
Заказывая у нас сразу несколько позиций вы существенно экономите на доставке!
Каталог производителей
Искать
Что-то пошло не так
Кажется, что-то пошло не так. Попробуйте повторить попытку ещё раз позже.